A prefeitura de Simões Filho, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social divulgou na manhã desta quinta-feira (03), o resultado do sorteiro do programa Minha Casa, Minha Vida, realizado na tarde de terça-feira (01).
A lista é referente as 600 unidades habitacionais do residencial Ipitanga, localizado no bairro de Simões Filho I. Dentre os critérios utilizados estão famílias residentes em áreas de risco, em situação de aluguel, com filhos menores de 18 anos, além, daquelas pessoas que possuem deficiências física ou crônica, devidamente comprovada por atestado médico. Os beneficiados possuem renda de até R$1,8mil.
Nas próximas semanas os beneficiados serão convocados pela Caixa Econômica para vistoria e assinatura do contrato que possibilita a entrega do empreendimento.
O Residencial Ipitanga e equipado com infraestrutura completa, meio-fio, pavimentação asfáltica, redes de água potável, esgotamento sanitário com tratamento, energia elétrica e iluminação pública. Dispõem, ainda, rampas que possibilitam a acessibilidade, depósito de lixo, área social, de lazer e quiosque.
Confira Lista dos Contemplados:
RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
RESIDENCIAL IPITANGA – SIMÕES FILHO 1
ADEILMA CAXIAS NUNES DA SILVA |
ADEMIR SANTOS SOUZA |
ADENILSON DA CRUZ OLIVEIRA |
ADERILDO CARVALHO DO SACRAMENTO |
ADRIANA BRANDAO SANTOS |
ADRIANA QUEIROS VICENTE |
ADRIANA SANTOS DE JESUS |
ADRIELE SILVA SANTOS |
AIDIL DOS SANTOS SANTOS |
ALBERTO ALVES SANTOS |
ALDENISE GRAMOSA DO NASCIMENTO |
ALDINEIA DE CARVALHO COELHO DA SILVA |
ALDINETE DE JESUS SANTANA |
ALEX DA SILVA DE OLIVEIRA |
ALEX SANTANA |
ALEXANDER LUIZ PEREZ |
ALEXANDRE RAMOS MELO |
ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA |
ALEXSANDRA SANTOS ALVES |
ALICELMA RODRIGUES DE QUEIROZ FREITAS |
ALINE DE OLIVEIRA PRADO |
ALINE DE SOUZA |
ALINE SA BARRETO DOS SANTOS |
ALINE SOARES SANTOS |
ALVALICE PEREIRA DE JESUS |
ALZIRA SILVA SOUZA |
AMANDA MAURICIO REIS |
ANA CARINE SANTANA RIBEIRO DOS SANTOS |
ANA CARLA SILVA E SILVA |
ANA CLAUDIA LESSA DOS SANTOS SANTOS |
ANA CLAUDIA NOVAES SANTOS |
ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR |
ANA KAROLINA OLIVEIRA DA CONCEICAO |
ANA LUCIA DOS SANTOS |
ANA PAULA CARDOSO CAPINAM |
ANA PAULA DA LUZ NOGUEIRA |
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS |
ANA PRISCILA CARVALHO DOS SANTOS |
ANA REGINA MATOS DOS SANTOS |
ANA ROZA CASTRO |
ANA TANIA SILVA DE SOUZA |
ANALICIA MENDES LEITE SILVA |
ANDREA SILVA REGO |
ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA |
ANDRESA CARINE GOMES DA SILVA |
ANDRESA MICAELY SANTOS SOUZA |
ANDRESSA JESUS DO NASCIMENTO |
ANGELA MARIA NASCIMENTO DE JESUS |
ANGELICA ROMAO DA SILVA |
ANTENOR ASSUNCAO DE OLIVEIRA FILHO |
ANTONIA CRISTINA SACRAMENTO DE SOUZA |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA |
ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA |
AQUILA SANTOS SOUZA |
ARIANE SOUZA BORGES |
AYLLA DOS SANTOS SILVA |
BARBARA DAIANE SOUZA DOS SANTOS |
BIANCA CORREIA DO NASCIMENTO |
BIANCA DA PAIXAO BARBOSA |
BRENDA CARLA DULTRA LIMA |
CALIANE DE CARVALHO |
CAMILA SANTOS CONCEICAO |
CAMILLA DOS SANTOS COELHO |
CARINE OLIVEIRA DA SILVA |
CARINE VIANA OLIVEIRA |
CARLA ADRIELE DOS SANTOS BISPO BONFIM |
CARLA BARBOSA DOS SANTOS |
CARLA BISPO SANTOS DA SILVA |
CARLA COUTO DA SILVA |
CARLA PRISCILLA DA SILVA CONCEICAO |
CARLOS MUNIZ DOS SANTOS |
CARMELITA BALBINA DE SOUZA SILVA |
CAROLINA FALCAO BATISTA |
CAROLINE CAVALCANTE DE SOUZA |
CASSIA NASCIMENTO DA ANUNCIACAO |
CASSIA SANTANA DE JESUS |
CASSILDA GONCALVES DOS PASSOS |
CATIA BARBOSA SANTOS |
CATIA REGINA CONCEICAO DOS SANTOS |
CELESTE FERREIRA DOS SANTOS |
CHEYSA MENEZES DOS SANTOS |
CLAUDIA DE SOUZA SILVA |
CLAUDIA DOS SANTOS LIMA |
CLAUDIA DOS SANTOS PEIXINHO DOS SANTOS |
CLAUDIA LUANA SOUZA MACHADO |
CLAUDIANA DE AGUIAR MATIAS |
CLAUDINEA SANTANA SILVA DE JESUS |
CLAUDINEIA MAIA DE JESUS |
CLAUDINEIA PEREIRA DIAS |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS ROCHA |
CLEICE JESUS DOS SANTOS |
CLEIDE BATISTA DE ARAUJO |
CLEIDE CARMO DOS SANTOS |
CLEIDEMARE TELES FREITAS SANTOS |
CONCEICAO COSME DE JESUS |
CONCEICAO DA SILVA ARAUJO |
CRISLEDE SOUZA DOS SANTOS |
CRISMENA BEZERRA DA SILVA |
CRISTHIANE DOS SANTOS LOPES |
CRISTIANE BISPO DOS SANTOS |
CRISTIANE BORBA NEVES DA CRUZ |
CRISTIANE DA SILVA CONCEICAO |
CRISTIANE DE CARVALHO SANTOS |
CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA |
CRISTIANE JESUS DOS SANTOS |
CRISTIANE NEVES DE SANTANA |
CRISTIANE SILVA RIBEIRO DE SOUSA |
CRISTINA SANTOS GUIMARAES |
DAGMAR DE OLIVEIRA DA COSTA |
DAIANE COSTA SANTANA |
DAIANE DE JESUS DE FREITAS |
DAIANE DE SOUZA CONCEICAO |
DAISY FERREIRA CARVALHO |
DALILA SANTOS BARBOSA |
DAMARES COSTA DE ANDRADE |
DAMARES MUNIZ DOS SANTOS |
DANDARA WADY ABERCEB EVANGELISTA DOS REIS |
DANIEL DAVI DE SOUZA |
DANIEL FERREIRA MARINHO |
DANIELA DE ALMEIDA PEREIRA |
DANIELA DE JESUS SANTOS |
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS |
DANIELLE GERBASI PARAISO SOARES |
DANIELSON DE JESUS SILVA |
DARCI BARBOSA DA SILVA |
DAYANE VERENA BARBOSA DO NASCIMENTO |
DAYSE MAKELLE DA ROCHA SANTOS |
DEISE MOREIRA FREITAS |
DEISE SOUZA DA SILVA |
DEISIANE SILVA SANTANA |
DERNIVAL SANTOS OLIVEIRA |
DEUZA DA SILVA DE JESUS |
DINARA CRISTINA DOS SANTOS SENA |
DIOLENE SILVA SANTOS |
DIVANILDES FRANCA SOUZA |
DJAILSON COELHO DE SOUZA |
DULCINEIA SANTOS SANTANA FILHA |
EDEILTON SANTOS DE JESUS |
EDIANE LIMA DOS SANTOS |
EDILEUSA DE JESUS SANTOS |
EDILEUSA GOMES DOS SANTOS |
EDILEUZA ALMEIDA SANTOS |
EDILEUZA OLIVEIRA DE SANTANA |
EDIMARIA DE OLIVEIRA SANTANA |
EDINILZA DOS SANTOS REIS ROCHA |
EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA |
EDIVANIO DOS REIS JACOB |
EDJANE BARROS DA SILVA |
EDNEIDE SENA DOS SANTOS |
EDNOLIA MIGUEL COPQUE |
EDVALDO JOSE DOS SANTOS |
EDVAN SANTOS SOUZA |
EDVANDA LOPES ARAUJO |
EDVANEIDE ALMEIDA DA SILVA |
ELAINE ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA |
ELAINE BARROS DA SILVA |
ELAINE DA SILVA RIOS |
ELAINE DOS SANTOS |
ELBA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
ELDA SANTOS DAMASCENO DA SILVA |
ELENE FERNANDES BARBOSA |
ELENILDES SANTOS DA SILVA |
ELEY RAMOS DOS SANTOS GONCALVES |
ELIAKIN FERREIRA DOS SANTOS |
ELIANA DE OLIVEIRA PEREIRA |
ELIANA NASCIMENTO BARROS |
ELIANE SOUZA DOS ANJOS |
ELIAS CARVALHO DOS SANTOS |
ELICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO |
ELIENE NEVES DE SANTANA |
ELIETE GAVIAO SANTOS PINHEIRO |
ELIETE MENEZES DE SOUZA SANTOS |
ELINA DAVI OLIVEIRA |
ELIONAI ALMIRANTE RAMOS |
ELIS REGINA ARCANJA DA SILVA |
ELISANDRA SILVA FERREIRA |
ELISANGELA PALMEIRA DOS SANTOS |
ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS |
ELISVAN REIS MOTA |
ELIZABETH CRISTIANE MAURICIO REIS |
ELIZANGELA ALVES DE SOUZA |
ELIZANGELA CAITANO DA SILVA |
ELIZETE SILVA DO ESPIRITO SANTO |
ELMA ILEANA ANDRADE NASCIMENTO |
EMANUELE CERQUEIRA SANTOS |
ERICA PORTELA DOS SANTOS |
ESLANDIA SANTOS DE OLIVEIRA |
EUGENIA RAFAELA DE MEDEIROS SOUZA LEITE |
EUTANIA AGUIAR |
EVANILDE MUNIZ CARNEIRO |
EVELINE RODRIGUES DOS SANTOS |
FABIANA ALVES DOS SANTOS |
FABIANA SILVA DA PAIXAO ALMEIDA |
FABIOLA SILVA HILARIO |
FABRICIA DOS SANTOS SILVA |
FABRICIA MACEDO DA SILVA |
FERNANDA DOS SANTOS GOIS |
FERNANDA RODRIGUES |
FERNANDA SANTOS DE MATOS |
FLAVIA MARIA MENDES DA ENCARNACAO |
FLAVIA SOARES DOS SANTOS |
FLAVIANE BOAVENTURA DOS SANTOS |
FRANCIELE DE OLIVEIRA DE SANTANA |
GABRIELA DOS SANTOS DA CRUZ |
GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS |
GEILZA FERREIRA DOS SANTOS |
GEISA CARDOSO SOUZA |
GEISA COIMBRA SAMPAIO |
GEISA VEIGA DE LIMA |
GEISIANE SILVA BOMFIM GOES |
GEIZA MARIA BARROS TEIXEIRA |
GEIZA RAMOS DE OLIVEIRA GONCALVES |
GERALDINA DE JESUS SOUZA |
GERSON ALMEIDA PINHEIRO |
GERUSA DE SOUZA SANTOS |
GESSICA BATISTA DE JESUS DA SILVA |
GESSICA DE SOUZA ALMEIDA |
GESSICA GOES BRANDAO |
GILMARA DOS SANTOS ROCHA |
GILVANDA SANTOS DE FREITAS |
GILVANETE CANDIDA DA SILVA |
GILZETE SIMOES SILVA |
GISELIA BATISTA DA SILVA |
GISMARA GOES BRANDAO |
GLEICE RAMOS DE OLIVEIRA |
GLEIDE MARCIA SALES DA COSTA |
GLEISIANE LIMA SOUZA |
HAVAYSA BACELAR PEREIRA DOS SANTOS |
HEBERT CONCEICAO DOS SANTOS |
IACY JANAINA SANTOS CHAGAS |
IATIARA DA SILVA SOUZA GOMES |
ILA COUTO SILVA |
ILANA MILLENA SILVA DE SANTANA |
ILANA QUESIA SILVA VARJAO |
ILMA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS |
INGRED SIMONE DE JESUS |
IONE NASCIMENTO DOS SANTOS |
IONICE OLIVEIRA GONZAGA |
IRACI DA CONCEICAO CONRADO |
IRAILDES DA SILVA SOUZA |
IRAILDES DOS SANTOS MEDRADO |
ISA MARA OLIVEIRA DE JESUS |
ITATIANE BRAGA LIMA |
IVANA MACEDO SILVA |
IVANILDA BARBOSA DE LIMA |
IVANILDE RAMOS DIAS |
IVANILDES DAS VIRGENS AMARO |
IVONILDES SANTOS DAMASCENO |
IZA CARLA ALVES DA SILVA |
JACIARA ALVES MACHADO |
JACIARA ASSUNCAO DE JESUS DOS SANTOS |
JACIARA CONCEICAO DE SOUZA |
JACINEIDE CONCEICAO DOS SANTOS |
JACY FRANCISCA DE BRITO PORTELA |
JACY SOUZA SANTOS |
JAILSON DE CARVALHO BRITO |
JAMILE NASCIMENTO DOS SANTOS |
JANE SOARES MADUREIRA |
JANECLEIDE ALVES DA SILVA FERREIRA |
JAYHARA SANTOS DE OLIVEIRA |
JEANE CLAUDIA ANDRADE SENA |
JELMA SANTOS DE OLIVEIRA |
JENIPHER BARBOSA DAS VIRGENS |
JENOLINA FERREIRA TRINDADE |
JESSICA BRANDAO BARBOSA |
JESSICA DOS SANTOS EVANGELISTA TANAJURA |
JESSICA SANTOS CERQUEIRA |
JESSICA SILVA DE OLIVEIRA |
JHENIFER POLLIANA LIMA DA COSTA |
JIELI DA CONCEICAO SOUSA |
JILMARA BORGES DOS SANTOS |
JILMARIA DOS SANTOS |
JISELLE RAMOS NASCIMENTO |
JOAO BATISTA DOS SANTOS |
JOAO PAULO MAIA VALEJO |
JOELIA SILVA FRANCA |
JOELICE OLIVEIRA GONZAGA |
JOELICIA BORGES DE JESUS |
JOINEUMA SANTOS DO ESPIRITO SANTO |
JOSANE DE JESUS SENA |
JOSE CARLOS DE JESUS SANTOS |
JOSEANE PEREIRA DE SOUZA |
JOSELITA DOS SANTOS |
JOSEMAR SANTOS DE SOUZA |
JOSEMEIRE MENDES DA CONCEICAO SANTOS |
JOSENICE FERREIRA DOS SANTOS |
JOSENILSON SANTANA DO ROSARIO |
JOSENILTON DE CARVALHO BRITO |
JOSEVALDA SOUSA DOS SANTOS |
JOSILEIDE GONCALVES CARDOSO |
JOSILENE PALMEIRA DOS SANTOS |
JOSIMEIRE BEZERRA DA SILVA |
JOSINEIDE AMARAL DE SOUZA |
JOSINEIDE DOS SANTOS |
JOYCE LIMA RIBEIRO |
JOZINA DE OLIVEIRA COSTA |
JUCARA GUIMARAES DE MENEZES |
JUCIENE PAIM DE SOUZA |
JUCILEIDE SATURNINO DE JESUS |
JUCILENE DE JESUS DA SILVA |
JUCINEIA BONIFACIO DOS SANTOS SILVA |
JUCINEIDE DE CASTRO SANTOS |
JULIANA CORREA E SILVA |
JULIANA DA CONCEICAO SANTOS |
JULIANA DOREA FERREIRA |
JULIANA MARTINS DA RESSURREICAO GOMES |
JULIETE SANTOS SOUZA |
JUSSARA DE ASSIS PITA |
JUSSARA SANTOS CORREIA |
JUSSARA SILVA FRANCA |
KALIANDA LEMOS DOS SANTOS |
KALIANE MOREIRA DE SANTANA |
KELIANE DA CONCEICAO SILVA |
KELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |
LAFAIETE CUNHA DOS SANTOS |
LARISSA CHAVES MELO |
LEA DA SILVA BANDEIRA |
LEILA DA SILVA MENDES |
LETICIA FREITAS DE SOUZA |
LETICIA JESUS DOS SANTOS |
LETICIA SILVA RIBEIRO |
LETICIA SOUZA DOS SANTOS |
LIDIANE DA SILVA SOUZA |
LILEANE SANTOS MELO |
LILIA JESUS DA CONCEICAO SANTOS |
LILIAN BISPO DA CONCEICAO |
LILIAN CARLA MELO SANDES |
LILIAN OLIVEIRA BRANDAO |
LILIAN SANTANA RAMOS |
LILIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
LILIANE INACIO DE OLIVEIRA |
LILIANE SILVA DOS SANTOS |
LINDAURA FRANCISCA DE SOUZA |
LINDAURA ROSA COSTA |
LINDINALVA SANTIAGO RIBEIRO |
LIVEA DE JESUS BRITO |
LIVIA DA SILVA FREIRE |
LIVIA SILVA DO CARMO |
LORENA LIMA OLIVEIRA |
LUANA ARAUJO DE SOUZA |
LUANA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
LUCIA PRIMO DE JESUS |
LUCIANA DOS SANTOS SILVA |
LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
LUCIANE JESUS SA |
LUCIANO CALDEIRA DO NASCIMENTO |
LUCIANO DE JESUS SILVA |
LUCIDALVA BARRETO DO ESPIRITO SANTO |
LUCIDALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
LUCIENE CAMARA RAMOS |
LUCIENE DE JESUS AMANCIO |
LUCIENE GONCALVES DOS SANTOS |
LUCIENE VIEIRA DA SILVA |
LUCILENE LIMA DE MATOS |
LUCIMAR FAGUNDES GOMES |
LUDIMILA DE JESUS DA SILVA |
LUISIANE GALIZA CERQUEIRA |
LUIZA MARIA ALVES SAMPAIO |
LUZANIA SILVA OLIVEIRA |
LUZIA ANA DA SILVA |
LUZINETE BARROS DOS SANTOS |
MAGNOLIA CRUZ DE OLIVEIRA |
MAIANA RITA OLIVEIRA SOUZA LUIZ FERNANDES |
MAISA MIRANDA DA SILVA |
MANUELA SANTANA SANTOS |
MARCIA FERNANDA ANDRADE DA SILVA |
MARCIA FERREIRA |
MARCIA MACHADO DO ROSARIO BARROS |
MARCIA SILVA SANTOS |
MARCIA SUELI SOUSA SILVA |
MARCIA TORRES SILVA |
MARCIO OLIVEIRA DORIA |
MARCIO REIS PEREIRA |
MARCOS DE JESUS DE SA |
MARI CARLA DA SILVA |
MARIA ALICE DE OLIVEIRA PRADO |
MARIA ANA RAMOS DOS SANTOS |
MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS |
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA |
MARIA CONCEICAO NASCIMENTO SANTOS |
MARIA CRISTINA DA CONCEICAO SILVA |
MARIA CRISTINA DA SILVA BOMFIM |
MARIA CRISTINA DE SOUZA SAMPAIO |
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA |
MARIA DA CONCEICAO SANTOS |
MARIA DA GLORIA PINHO DOS SANTOS |
MARIA DA GLORIA XAVIER SANTANA |
MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SILVA |
MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO |
MARIA DE FATIMA MAURICIO DOS SANTOS |
MARIA DE LOURDES BRITO DA CRUZ |
MARIA DE LOURDES GONCALVES REIS |
MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA |
MARIA DE LOURDES VERISSIMO |
MARIA ELIENE DE JESUS |
MARIA ELISANGELA SILVA SANTOS |
MARIA HELENA DOS SANTOS |
MARIA HELENA SANTANA SANTOS |
MARIA INEZ SANTOS SOUZA |
MARIA JESUS DE AZEVEDO |
MARIA JOSE DE SANTANA |
MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA |
MARIA LUIZA CIDADE NUNES |
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ROCHA |
MARIA MARCIA BOMFIM DE SANTANA |
MARIA NEUZA DOS SANTOS SOARES |
MARIANE DOS SANTOS |
MARICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA |
MARIELMA SANTOS COSTA |
MARILENE ALELUIA GOMES |
MARILENE CORREIA SANTANA COSTA |
MARILENE DA SILVA OLIVEIRA |
MARILENE FERREIRA DA SILVA |
MARILENE FREITAS SILVA |
MARILUCIA GOMES DOS SANTOS |
MARINA ASSUNCAO SANT ANNA |
MARINALVA DOS SANTOS |
MARINALVA NERI DOS SANTOS |
MARINEIDE SOUZA DOS SANTOS |
MARIVALDA CRISPINA DE MATOS |
MARIZILDA BATISTA DA ROSA |
MARLENE ALVES DE JESUS |
MARLENE SANTOS MOREIRA |
MARLENE TEIXEIRA LISBOA BARBOSA |
MARLUCIA DE JESUS SUZARTE |
MARTA ISMENIA SANTOS SOUZA |
MAURICIO DOS SANTOS RIBEIRO |
MAYARA DOS SANTOS NORBERTO DE OLIVEIRA |
MEIRE JANE BEZERRA DE CARVALHO |
MELINA PEREIRA BATISTA MAXIMO |
MERCIA CAROLINA DOS SANTOS DE CARVALHO JESUS |
MESSIAS CERQUEIRA BASTOS |
MICHELE ANGELA DOS SANTOS LIMA |
MIRCHELE DE OLIVEIRA DO CARMO |
MIRIAN MORAIS DE SANTANA |
MOISES DOS SANTOS CRUZ |
MONICA ALMEIDA BRITO |
MONICA SANTOS BARRETO |
MONICA SILVA DOS SANTOS |
NAIANE BARRETO DO ESPIRITO SANTO |
NAILDES SILVA DOS SANTOS |
NATALINA DE JESUS SILVA |
NAYANDRA MESSIAS DOS SANTOS GONCALVES |
NEUSA DOS SANTOS CERQUEIRA |
NEUZA BARBOSA DE MENEZES DA SILVA |
NEUZA DA SILVA MARTINS |
NILDETE EVANGELISTA DE JESUS |
NILZETE DE SOUZA COSTA |
NIVIA SOUZA DE SANTANA |
NOEMIA BARBOSA |
NOEMIA DOS SANTOS |
NORALICE SANTOS ARAUJO |
NORANEY VIEIRA DOS SANTOS |
ODILANE MAGALHAES FERNANDES |
PAMELLA MEIRELLES CARDOSO |
PATRICIA DE SOUZA SILVA |
PATRICIA DIOGO DOS SANTOS |
PATRICIA MARIA DE JESUS |
PATRICIA PRAZERES SILVA |
PAULINA FREITAS DE JESUS |
PRISCILA ALVES DOS SANTOS |
PRISCILA MENEZES SILVA |
RAFAEL BISPO DOS SANTOS |
RAFAEL BONFIM SANTANA |
RAFAEL DOS SANTOS CERQUEIRA |
RAFAELA DOS SANTOS SILVA |
RAFAELINA DE SOUZA |
RAIANA SANTOS DE OLIVEIRA |
RAIDALVA MARTINS DE BRITO |
RAIDEZE SILVA SOUZA GOMES |
RAIMUNDA DO CARMO SOUZA BRITO |
RAINARA DA SILVA DA MERCES SANTOS |
REBECA CARMO RIBEIRO |
REGIANY SOARES SILVA |
REGINALDO SANTOS DAMASCENO |
REINACI OLIVEIRA DOS SANTOS |
RENILDA DE JESUS DA SILVA |
RENILDA SILVA DE CARVALHO |
RENILDES NUNES DA SILVA |
RILDO CARLOS DE SOUZA |
RISOLETA RODRIGUES DE JESUS SA |
RITA DE CASSIA DE ARAGAO OLIVEIRA |
RITA DE CASSIA SANTOS SILVESTRE |
RITA DE CASSIA SOBREIRA SOARES |
ROBERTA BARROS DANTAS |
ROBERTO SANTOS GONZAGA |
ROBSON DA CONCEICAO DA PALMA |
RODRIGO GALDINO DOS SANTOS |
RONALDO DE HOLANDA ARAUJO |
ROQUELINE SALES SANTOS |
ROSALIA DOS SANTOS BARROS |
ROSALIA SANTOS DIAS COSTA |
ROSANA DE ARAUJO SILVA |
ROSANA SANTOS DA ANUNCIACAO |
ROSANE DE JESUS CARDOSO |
ROSANGELA PEREIRA DE JESUS |
ROSANGELA SILVA DA CRUZ |
ROSE CERQUEIRA DOS SANTOS |
ROSELENE CONCEICAO FERREIRA |
ROSEMARY SILVA DOS SANTOS |
ROSEMEIRE MENDES SOUZA DOS SANTOS |
ROSEMEIRE SANTOS GONCALVES |
ROSEMERE FRANCISCA SENA |
ROSENI CANOA PASSOS |
ROSENILDES FONSECA AMARAL |
ROSENILDES SANTOS DE JESUS |
ROSIANE DA SILVA CONCEICAO |
ROSIANE OLIVEIRA |
ROSIANE RODRIGUES DA SILVA |
ROSILANDIA NEVES SANTOS |
ROSILDA DOS SANTOS |
ROSILDA NERES DOS SSANTOS |
ROSILENE SANTOS DA SILVA |
ROSILENE TINEL RIBEIRO |
ROSIMEIRE RODRIGUES ALVES |
ROSINEIDE RAIMUNDA DA SILVA |
ROUSIDALVA DA SILVA DIAS |
ROZALINA BRAGA DE ALMEIDA DA SILVA |
ROZENILDA MARIA DE JESUS |
ROZENILZA CARLOS DOS SANTOS |
ROZINEIDE ANDRADE DOS SANTOS |
RUTH OLIVEIRA DE SANTANA VILAS BOAS |
SAIAKA CRISTINE CONCEICAO DOS SANTOS |
SAMILA BARRETO LIMA DOS SANTOS |
SAMUEL SA BARRETO DOS SANTOS |
SANDRA ROSA COSTA DOS SANTOS |
SANDRA SANTANA DA SILVA |
SANDRA VISARIA DOS SANTOS |
SARA JOVITA RODRIGUES DA SILVA |
SELMA DA SILVA BEZERRA |
SELMA FERREIRA DOS SANTOS |
SELMA NASCIMENTO DA ANUNCIACAO |
SHEILA PEREIRA SANTOS |
SHIRLEI DOS SANTOS SANCAO |
SIDEVAL ALVES DE OLIVEIRA |
SIDILENE SANTANA DANTAS |
SIDINA DOS SANTOS DA SILVA |
SIDINEA ALELUIA CONCEICAO |
SILVIA SHIRLENE SILVA DE SANTANA |
SIMONE DA SILVA |
SIMONE DOS SANTOS ARAUJO |
SIMONE FREITAS SOUZA DA HORA |
SIMONE LOPES DA SILVA FERREIRA |
SIMONE ROCHA DAMASCENO |
SIRLAINE DIAS DA CONCEICAO PAIXAO |
SIRLENE CARNEIRO OLIVEIRA |
SIRLENE SANTANA DE SOUZA |
SOLANGE ALVES DOS SANTOS |
SOLANGE DE JESUS |
SOLANGE SANTOS DA SILVA |
SONIA CARMO DA SILVA |
SONIA MARIA DA PAIXAO |
SUELANE CONCEICAO DOS SANTOS |
SUELEN DE JESUS FIGUEIREDO RIBEIRO |
SUELY AMORIM DE FARIAS |
TAIANE DE JESUS SILVA |
TAILA SILVA BISPO DE OLIVEIRA |
TAILANE FERNANDES DE OLIVEIRA DA SILVA |
TAILENE DOS SANTOS PEREIRA |
TAIZE DE OLIVEIRA BARBOSA |
TALITA OLIVEIRA |
TAMIRES BITENCOURT DE ALMEIDA |
TAMIRES DE JESUS BATISTA |
TAMIRES DO NASCIMENTO PAIM |
TANIA REGINA DE JESUS SANTOS |
TATIANE MACEDO DE SOUZA |
TELMA BORGES DE LIMA |
TELMA OLIVEIRA DA SILVA |
TELMA SOUZA DOS SANTOS |
THAIANE SANTOS DA SILVA |
THAIS REIS LISBOA |
THAMIRES ALVES SILVA |
THANE SANTOS DA SILVA |
VALDECI DIAS DA CONCEICAO |
VALDELIA ALELUIA COUTO |
VALDEMIR LEANDRO DOS SANTOS |
VALDILENE ALVES MONTEIRO DE MOURA |
VALDIRENE RAMOS DOS SANTOS |
VALNIRES DA PAIXAO COSTA DUARTE |
VANDECI BRANDAO DOS SANTOS |
VANESSA ANUNCIACAO DA SILVA |
VANESSA DA SILVA GIRARDI |
VANESSA LOPES DE OLIVEIRA |
VANEZA FERREIRA DE JESUS |
VANIA AQUINO DUARTE |
VANIA DE ARAUJO MOREIRA |
VANIZETE SOARES DOS SANTOS |
VANUZIA DE SOUZA |
VERALUCIA DA SILVA |
VERONICA DE JERUZALEM MIRANDA BISPO |
VINICIUS FERREIRA GONZAGA |
VIRGINIA BISPO DA SILVA |
VIVIANE CAITANO DOS SANTOS |
WALLAS DOS SANTOS RIBEIRO |
WANUBIA NUNES DE OLIVEIRA |
WARNEY JOSE DA SILVA |
WILDNAIRAN SANTOS DA SILVA |
WILMA PARAGUASSU PINHEIRO |
ZAIRA PINTO MAGALHAES |
ZENILDA DOS SANTOS |
CONFIRA ABAIXO LISTA COM O APARTAMENTO E BLOCOS
Nº | Nome Proponente | CPF | NIS | Nome Cônjuge | Unidade | |
Proponente | ||||||
001 | ADEILMA CAXIAS NUNES DA SILVA | 78549132500 | 12623641074 | QDCBL10SB5 | ||
002 | ADEMIR SANTOS SOUZA | 19817746534 | 10751524600 | ROSALICE SANTOS SOUZA | QDABL6SB4 | |
003 | ADENILSON DA CRUZ OLIVEIRA | 05149348597 | 13095246047 | QDBBL12SB5 | ||
004 | ADERILDO CARVALHO DO SACRAMENTO | 91734207515 | 12545120156 | ROQUELINA NUNES BARBOSA | QDDBL5SB7 | |
005 | ADRIANA BRANDAO SANTOS | 06137331504 | 16094459084 | QDEBL8SB3 | ||
006 | ADRIANA QUEIROS VICENTE | 02572625555 | 16150927769 | QDGBL2SB2 | ||
007 | ADRIANA SANTOS DE JESUS | 06682061528 | 15098080278 | QDBBL12SB8 | ||
008 | ADRIELE SILVA SANTOS | 06305874506 | 20631261200 | EDSON FERREIRA DA SILVA | QDEBL1SB7 | |
009 | AIDIL DOS SANTOS SANTOS | 03857897503 | 14221201270 | QDFBL3SB3 | ||
010 | ALBERTO ALVES SANTOS | 90647068591 | 12533689965 | ROSANA SAMPAIO DE FARIA SANTOS | QDDBL2SB1 | |
011 | ALDENISE GRAMOSA DO NASCIMENTO | 74103733500 | 13118592078 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | QDDBL8SB4 | |
012 | ALDINEIA DE CARVALHO COELHO DA SILVA | 03431618502 | 21208246323 | ROMERO DA SILVA | QDGBL3SB7 | |
013 | ALDINETE DE JESUS SANTANA | 51087014549 | 16013373192 | QDEBL5SB5 | ||
014 | ALEX DA SILVA DE OLIVEIRA | 05157185561 | 16142832231 | QDGBL6SB2 | ||
015 | ALEX SANTANA | 88736350591 | 19012759601 | QDABL8SB5 | ||
016 | ALEXANDER LUIZ PEREZ | 79550738515 | 12709241066 | QDCBL12SB5 | ||
